| 【电脑版】 |
| 上一条.力生制药 |
|  联发股份.快链 |
   板块新闻
   专家点评
   资金流向
   持仓变化
|
| 我的自选股: [导出] |
| 版块热搜 |
| 逆变器 | 银行类 | 氢能源 | 中科院系 | NFT概念 |
| 沪深300 | 泽熙持股 | CDM项目 | 建材家具 | 肝炎治疗 |
| 影视动漫 | 浙江 | 河北 | 偏光片 | 参股新三板 |
| 券商相关 | 深圳本地 | 互联金融 | RISC概念 | 雄安地产 |
| 联发股份.002394最新消息公告,内幕消息,股票新闻 |
| 新闻标题5410 | 日期 |
| 联发股份2020年前三季度净利3.56 | 10-23 |
| 联发股份公布三季报 前三季净利增加46 | 10-23 |
| [快讯]联发股份公布第三季报 扣非净利 | 10-23 |
| 联发股份:2020年前三季度净利润约3 | 10-23 |
| 联发股份(002394.sz)第三季度 | 10-23 |
| 联发股份:第三季度净利润比上年同期增3 | 10-23 |
| 2020年1-8月服装行业运行情况 | 10-23 |
| 中信建投:预计纺织订单转移至国内有望延 | 10-23 |
| 中棉行协:9月棉纺织产销继续向好 产品 | 10-21 |
| 华鑫证券--华鑫证券纺织服装行业周报 | 10-20 |
| 印度纺织订单回流背后:我国纺织类企业前 | 10-20 |
| 国盛证券--化工行业深度:纺织业景气回 | 10-16 |
| 投资者提问:据报道,9月份以来,印度多 | 10-15 |
| 题材聚焦 | 10-14 |
| 原料涨价坯布缺货印染爆仓 纺织品“银十 | 10-13 |
| 海关总署:包括口罩在内的纺织品出口82 | 10-13 |
| 投资者提问:您好,我想请问一下,咱们在 | 9-25 |
| [快讯]联发股份公布2020年半年度分 | 9-14 |
| 联发股份(002394.SZ)半年度权 | 9-14 |
| 联发股份2020年上半年净利2.58亿 | 8-25 |
| 股海导航 8月25日沪深股市公告提示 | 8-25 |
| 财经早报:部分创业板相关etf现大幅溢 | 8-25 |
| 江苏联发纺织股份有限公司2020半年度 | 8-25 |
| 联发股份公布半年报 上半年净利增加53 | 8-25 |
| 联发股份上半年净利同比增长53.75% | 8-24 |
| 晚间公告热点追踪:10天5跌停 海汽集 | 8-24 |
| 鹰眼预警:联发股份营业收入下降 | 8-24 |
| 联发股份:上半年净利同比增54% 拟1 | 8-24 |
| 联发股份:上半年净利润约2.58亿元, | 8-24 |
| 8月24日上市公司晚间公告速递 | 8-24 |
| 纺企产销不乐观 金九预期或后延 | 8-20 |
| 从“两头在外”到“两头香” 出口转内销 | 8-20 |
| 上半年规模以上服装企业利润总额235. | 8-20 |
| 孟加拉国:纺企生产全面恢复 棉花进口开 | 8-12 |
| 跨圈再上新 这一次颐和园文创做起了汉服 | 8-10 |
| 6月份美国对中国服装进口同比减半 | 8-7 |
| [首页][上一页] | |
|
[股闻快讯移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.news.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |