| 【电脑版】 |
| 上一条.达利凯普 |
|  贝隆精密.快链 |
   板块新闻
   专家点评
   资金流向
   持仓变化
|
| 我的自选股: [导出] |
| 版块热搜 |
| 黑色金属 | 染料涂料 | 数字电视 | 葡萄酒 | 上海国资 |
| 迪士尼 | 电器机械 | 手游 | 快递概念 | 华为汽车 |
| 债转股 | 海水淡化 | 智慧物流 | 微信概念 | 独角兽概念 |
| 湖北自贸区 | 海底光缆 | EDA概念 | VPN概念 | 国六概念 |
| 贝隆精密.301567最新消息公告,内幕消息,股票新闻 |
| 新闻标题8330 | 日期 |
| 贝隆精密上涨5.1%,报40.79元/ | 6-26 |
| 贝隆精密下跌5.05%,报39.5元/ | 6-24 |
| 贝隆精密上涨5.05%,报42.19元 | 6-12 |
| 贝隆精密下跌5.06%,报37.56元 | 6-11 |
| 年内已有40股上市 过半首日涨幅翻倍 | 6-10 |
| 前5月38家企业a股上市募272亿元 | 6-4 |
| 【风口解读】贝隆精密收涨6.49%,消 | 5-31 |
| 兔年,最后一只新股! | 2-4 |
| 1月份14只新股上市,春节前还可“打新 | 2-3 |
| 龙虎榜 | 2-2 |
| 贝隆精密换手率36.57%,2机构现身 | 2-2 |
| 1月份14家企业a股上市募资117.7 | 2-2 |
| 贝隆精密龙虎榜数据(2月1日) | 2-1 |
| 龙虎榜:机构抄底贝隆精密 游资集中买入 | 1-31 |
| 【开盘】沪指低开0.08%,报2827 | 1-31 |
| 连续三个月“0破发”!1月新股上市首日 | 1-30 |
| 龙虎榜丨贝隆精密今日跌12.35%,机 | 1-30 |
| 投资者提问:尊敬的董秘您好,既然公司有 | 1-29 |
| 投资者提问:尊敬的董秘您好,请问贵公司 | 1-29 |
| 新年来“肉签”频现!本周3股将申购 | 1-29 |
| 投资者提问:请问董事长,贵公司有没有什 | 1-24 |
| 投资者提问:董秘您好,苹果vision | 1-24 |
| 贝隆精密科技股份有限公司关于签订募集资 | 1-24 |
| 龙虎榜 | 1-23 |
| 带“华”字的新股来了,本周暂定华阳智能 | 1-22 |
| 上周“5过4”,11家公司主动撤回ip | 1-22 |
| ipo周报|新年首个大肉签在上周产生, | 1-22 |
| 一签最高赚超三万元!贝隆精密首日涨超1 | 1-22 |
| 新股收益不断攀升,火红市场迎来“独苗” | 1-21 |
| 近期市场表现活跃,“华字辈”下周打新! | 1-21 |
| [首页][上一页] | |
|
[股闻快讯移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.news.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |