| 【电脑版】 |
| 上一条.菜百股份 |
|  耐科装备.快链 |
   板块新闻
   专家点评
   资金流向
   持仓变化
|
| 我的自选股: [导出] |
| 版块热搜 |
| 土壤修复 | 快递概念 | 雄安基建 | 钴镍 | 电子身份证 |
| 集成电路 | 混改 | 自主可控 | 酒及饮料 | 互联金融 |
| 生物农药 | 云计算 | 房地产 | 微信概念 | 大数据 |
| 养老产业 | 生物质能 | 船舶工业集团 | 大基金概念 | 沪深300 |
| 耐科装备.688419最新消息公告,内幕消息,股票新闻 |
| 新闻标题5005 | 日期 |
| 44只a股筹码大换手(3月13日) | 3-13 |
| 耐科装备:主要从事应用于半导体封装和塑 | 2-28 |
| 耐科装备:公司是安徽省专精特新企业 | 2-28 |
| 安徽耐科装备科技股份有限公司2022年 | 2-27 |
| 耐科装备(688419.sh)2022 | 2-26 |
| 耐科装备:连续3日融资净偿还累计492 | 2-23 |
| 安徽耐科装备科技股份有限公司关于相关股 | 1-18 |
| 2022年123家企业上科创板 83家 | 1-4 |
| 投资者提问:请问截至2022年12月2 | 12-26 |
| 投资者提问:请问截至2022年12月1 | 12-26 |
| 2022收官在即 7家企业将闯上市关 | 12-25 |
| 2022年最后一周7家公司ipo大考! | 12-25 |
| 耐科装备跌4.07% 上月ipo超募2 | 12-21 |
| 投资者提问:请问公司下一代半导体封装设 | 12-14 |
| 投资者提问:请问半导体封装设备从手动向 | 12-14 |
| 安徽耐科装备科技股份有限公司关于使用募 | 12-6 |
| 前11月110家企业登陆科创板 72家 | 12-2 |
| 打新15只新股仅1股破发,林园透露“打 | 11-22 |
| 林园再出手,两周买进12家公司!这些朝 | 11-20 |
| 投资者提问:请问公司研发团队有多少人? | 11-18 |
| 投资者提问:高端智能制造装备市场需求紧 | 11-16 |
| 投资者提问:和其他的封装设备相比较公司 | 11-16 |
| 投资者提问:公司半导体封装技术目前在行 | 11-16 |
| 投资者提问:公司的半导体封装设备在哪些 | 11-16 |
| 投资者提问:请问公司的半导体封装设备是 | 11-16 |
| 投资者提问:公司的产品是否应用在芯片、 | 11-11 |
| 投资者提问:公司的产品是否应用在ar | 11-11 |
| 11月7日新股速递 | 11-7 |
| 耐科装备上市首日涨19% 超募2.9亿 | 11-7 |
| 科创板收盘播报:科创50指数跌1.07 | 11-7 |
| 恒生科指盘中暴涨逾5%!a股超3300 | 11-7 |
| 华厦眼科上市:部分下属眼科医院处于亏损 | 11-7 |
| a股ipo动态:耐科装备(688419 | 11-7 |
| [首页][上一页] | |
|
[股闻快讯移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.news.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |