【电脑版】 |
上一条.菜百股份 |
 博迅生物.快链 |
  板块新闻   专家点评   资金流向   持仓变化 |
我的自选股: [导出] |
版块热搜 |
数字能源 | 医疗器械 | 员工持股 | 跨境电商 | BIPV概念 |
减速器 | 绿色包装 | 三线地产 | 山西 | 蚂蚁金服概念 |
独角兽概念 | 太阳能 | 铰链 | 高送转预期 | 光学 |
陕甘宁 | 雄安交运 | 一体化压铸 | 家用电器 | 机械 |
博迅生物.836504最新消息公告,内幕消息,股票新闻 |
新闻标题3259 | 日期 |
博迅生物(836504.bj):202 | 8-22 |
博迅生物:2024年上半年净利润388 | 8-21 |
博迅生物公布半年报 上半年净利减少64 | 8-21 |
博迅生物6月21日现1笔大宗交易 成交 | 6-21 |
博迅生物上涨5.14%,报11.86元 | 6-21 |
| |
博迅生物6月20日现1笔大宗交易 成交 | 6-20 |
博迅生物发生1笔大宗交易,折价率为6. | 6-20 |
博迅生物下跌5.09%,报11.0元/ | 6-6 |
博迅生物下跌5.16%,报12.32元 | 6-3 |
博迅生物:获两项专利 增强核心能力保障 | 5-27 |
博迅生物龙虎榜:营业部净买入610.0 | 1-25 |
龙虎榜 | 1-24 |
博迅生物1月24日龙虎榜数据 | 1-24 |
博迅生物涨11.52%,股价创历史新高 | 1-24 |
博迅生物下跌5.01%,报19.71元 | 1-5 |
2023年最高涨幅466%,这些医疗企 | 1-3 |
博迅生物下跌5.29%,报17.0元/ | 12-11 |
博迅生物上涨5.11%,报15.23元 | 12-5 |
博迅生物下跌5.91%,报17.03元 | 11-29 |
博迅生物上涨6.46%,报17.48元 | 11-27 |
3天1板博迅生物:近期公司经营情况及内 | 11-24 |
博迅生物换手率50.63%,龙虎榜上机 | 11-23 |
博迅生物上涨5.19%,报9.94元/ | 11-14 |
博迅生物公布三季报 前三季净利增加15 | 10-30 |
[股闻快讯移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.news.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |