| 【电脑版】 |
| 上一条.菜百股份 |
|  坤博精工.快链 |
   板块新闻
   专家点评
   资金流向
   持仓变化
|
| 我的自选股: [导出] |
| 版块热搜 |
| 冰雪产业 | 快充概念 | 整车 | 3G | 造纸印刷 |
| 数字电视 | 光通信 | HJT电池 | 全息概念 | AIGC概念 |
| 智慧政务 | 船舶工业集团 | IGCC | 激光概念 | 土木工程 |
| 新版医保 | 核污染防治 | 华为海思 | 新零售 | 京东概念 |
| 坤博精工.873570最新消息公告,内幕消息,股票新闻 |
| 新闻标题4944 | 日期 |
| 坤博精工4月2日获融资买入191.55 | 4-3 |
| 坤博精工4月1日获融资买入206.82 | 4-2 |
| 坤博精工3月31日获融资买入247.6 | 4-1 |
| 坤博精工3月28日获融资买入209.8 | 3-31 |
| 坤博精工3月27日获融资买入506.2 | 3-28 |
|
| |
| 坤博精工3月26日获融资买入558.6 | 3-27 |
| 坤博精工3月25日获融资买入650.7 | 3-26 |
| 龙虎榜 | 3-24 |
| 午后直线拉升!600580,全a股第一 | 3-24 |
| 龙虎榜 | 3-21 |
| 国投证券保荐坤博精工ipo项目质量评级 | 8-14 |
| 个股大涨逾20%,北证50指数反弹!多 | 8-13 |
| 坤博精工:目前精密成型零部件业务在手订 | 8-13 |
| 坤博精工获申万宏源等调研:精密成型零部 | 8-13 |
| 坤博精工发生1笔大宗交易,成交额330 | 6-25 |
| 坤博精工6月25日现1笔大宗交易 成交 | 6-25 |
| 坤博精工下跌5.2%,报33.88元/ | 6-24 |
| 坤博精工:收到中国证监会浙江监管局警示 | 6-21 |
| 坤博精工下跌5.51%,报36.0元/ | 6-20 |
| 坤博精工下跌5.1%,报37.55元/ | 6-17 |
| “牛”回来了!北证50大涨9.5%,北 | 2-6 |
| 坤博精工2月6日龙虎榜数据 | 2-6 |
| 龙虎榜丨坤博精工今日涨停,营业部席位合 | 2-6 |
| 坤博精工下跌5.32%,报42.51元 | 1-29 |
|
[股闻快讯移动版-散户大家庭旗下网站] 我们的网址(原网页):m.news.shdjt.com 【电脑版】 【移动版】 【留言】 |